Fabriqués par Aero-SP, ces avions entrent dans la catégorie JAR-VLA : ce sont des avions très légers, dotés d’une avionique moderne et d’une grande visibilité dans le cockpit.
Le Diamond DA40 est un avion école et de voyage quadriplace à train tricycle construit en matériaux composites. En plus de son rôle d’entraînement au pilotage tant civil que militaire, il est aussi utilisé comme avion de tourisme par des particuliers. Modèle équipé d’un moteur diesel Thielert TAE 125-01 (Centurion 1.7) d’une puissance de 135 ch.
Grand frère du Cessna 172, le Cessna 182 est l’avion idéal pour les longs voyages.
Avec le Cessna 182, c’est l’autre avion « voyage à quatre » du club. Datant de 2001, le F-GUXR a été livré neuf au club.
La série des DR est très populaire en France : ces avions sont particulièrement appréciés pour la visibilité en vol, et leurs qualités de vol. Avec « seulement » 180 ch, le Régent croise à un peu plus de 125 kts, et permet de rallier Deauville en moins d’une heure par exemple.
Ce n’est pas sans raison que les élèves pilote de ligne de l’ENAC volent sur TB-20 : cet avion a été conçu pour voyager, mais aussi pour former les futurs pilotes d’Airbus ou de Boeing. Construit par Socata, filiale d’Airbus Group, le TB-20 est équipé d’une hélice à pas variable, et d’un train rentrant. Il est certifié vol aux instruments.
| Avion | Prix pour une personne | Prix pour deux personnes | Prix pour trois personnes |
|---|---|---|---|
| Aero-SP AT3 | 146€/h | ||
| Diamond Aircraft DA40 | 216€/h | 108€/h | 72€/h |
| Cessna C172M | 201€/h | 100.5€/h | 67€/h |
| Cessna C172R | 214€/h | 107€/h | 71.33€/h |
| Cessna C172SP | 234€/h | 117€/h | 78€/h |
| Cessna C182S | 272€/h | 136€/h | 90.67€/h |
| Robin DR400-180 | 216€/h | 108€/h | 72€/h |
| Socata TB20 | 301€/h | 150.5€/h | 100.33€/h |
| Cessna 152 | 155€/h |
*Carburant et taxes d'atterrissage ADP inclus.
Semaine 49 du 01/12/2025 au 07/12/2025
| Lundi 04/12/2025 | Mardi 05/12/2025 | Mercredi 06/12/2025 | Jeudi 07/12/2025 | Vendredi 08/12/2025 | Samedi 09/12/2025 | Dimanche 10/12/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8h-9h | |||||||
| 9h-10h | |||||||
| 10h-11h | |||||||
| 11h-12h | |||||||
| 12h-13h | |||||||
| 13h-14h | |||||||
| 14h-15h | |||||||
| 15h-16h | |||||||
| 16h-17h | |||||||
| 17h-18h | |||||||
| 18h-19h | |||||||
| 19h-20h | |||||||
| 20h-21h | |||||||
| 21h-22h | |||||||
| 22h-23h | |||||||
| 23h-00h |
Signifie qu'un vol a été réservé à ce créneau
Signifie que le pilote est indisponible à ce créneau
Signifie que l'aéroclub et/ou l'aérodrome est fermé à ce créneau
Signifie que la météo est à risques (intempéries) à ce créneau
Signifie le temps nécessaire à la préparation de l'avion pour un vol
Signifie que le status du créneau est inconnu